Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
S26361-K1577-V160
Nouveau produit
Marque : Fujitsu
Fujitsu B24-8 TS PRO, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
Format d'image | 16:9 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | MVA |
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | MVA |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TÜV Low Blue Light\nTÜV Flicker Free\nISO9241-307 |
Connectivité | |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie Audio PC | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivotant | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Voyants | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie | 25 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,16 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,21 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Gestion d'énergie | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 553 mm |
Profondeur | 63,5 mm |
Hauteur | 330,2 mm |
Poids | 3,5 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 553 mm |
Profondeur (support inclus) | 229,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 347 mm |
Poids (avec support) | 5,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 7,4 kg |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Poids du paquet | 7,4 kg |