Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
210-ADYV
Nouveau produit
Marque : DELL
DELL P2415Q, 60,5 cm (23.8"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 8 ms, Noir
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
position de marché | Professionnel |
Format d'image | 16:9 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | IPS |
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Pas de pixel | 0,13725 x 0,13725 mm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
Couleur du produit | Noir |
Certification | RoHS, TCO Displays |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Sortie audio | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivotant | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 45 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 90 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.8 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 566,6 mm |
Profondeur | 46,9 mm |
Hauteur | 336,1 mm |
Poids | 3,34 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 566,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 369,5 mm |
Poids (avec support) | 8,68 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |