Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
DELL-P2319H
Nouveau produit
Marque : DELL
DELL P2319H, 58,4 cm (23"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 8 ms, Noir
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 58,4 cm (23") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Format d'image | 16:9 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | IPS |
Écran | |
Taille de l'écran | 58,4 cm (23") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Densité en pixels | 96 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 50,9 cm |
Taille visualisable verticale | 28,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 58,4 cm |
Palette de couleurs | 72% |
DDC/CI | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
Couleur du produit | Noir |
Sans PVC | Oui |
Sans produits chimiques perfluorés | Oui |
Code E-Value Dell | p2319h |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | TCO, EDID |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 40 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 520 mm |
Profondeur | 41,3 mm |
Hauteur | 311,7 mm |
Poids | 3,11 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 520 mm |
Profondeur (support inclus) | 166 mm |
Hauteur (support inclus) | 351,1 mm |
Poids (avec support) | 5,11 kg |
Poids du pied | 1,67 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |