Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
210-AFPG
Nouveau produit
Marque : DELL
DELL E Series E2016H, 49,5 cm (19.5"), 1600 x 900 pixels, HD, LED, 5 ms, Noir
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 49,5 cm (19.5") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
position de marché | Professionnel |
Format d'image | 16:9 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | TN |
Écran | |
Taille de l'écran | 49,5 cm (19.5") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | TN |
Type HD | HD |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1600 x 900 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Palette de couleurs | 86% |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Gold |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TCO, CECP |
Connectivité | |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 15 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 19 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 11,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 0.8 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 12191 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 471,5 mm |
Profondeur | 51,5 mm |
Hauteur | 275,4 mm |
Poids | 2,22 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 471,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 167 mm |
Hauteur (support inclus) | 368,9 mm |
Poids (avec support) | 2,92 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Manuel d'utilisation | Oui |
Poids du paquet | 4,11 kg |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |