Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
P1917S
Nouveau produit
Marque : DELL
DELL P1917S, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 pixels, SXGA, LED, 8 ms, Noir
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 48,3 cm (19") |
Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Bronze |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
position de marché | Professionnel |
Format d'image | 5:4 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | IPS |
Écran | |
Taille de l'écran | 48,3 cm (19") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
Format d'image | 5:4 |
Temps de réponse | 8 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | SXGA |
Type de rétro | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 4000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
SmartResponse | 6 ms |
Diagonale d'écran (cm) | 48 cm |
Densité en pixels | 86 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 37,5 cm |
Taille visualisable verticale | 30 cm |
Taille visualisable diagonale | 48 cm |
Palette de couleurs | 84% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Bronze |
Couleur du produit | Noir |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | CECP, CEL, TCO |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Voyants | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 14 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 38 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 13 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 405,6 mm |
Profondeur | 50,3 mm |
Hauteur | 334,3 mm |
Poids | 2,6 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 405,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 180 mm |
Hauteur (support inclus) | 369,3 mm |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 6,61 kg |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |