Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
DELL-U3818DW
Nouveau produit
Marque : DELL
DELL UltraSharp U3818DW, 96,5 cm (38"), 3840 x 1600 pixels, Ultra-Wide Quad HD+, LED, 8 ms, Noir
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 96,5 cm (38") |
Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
position de marché | Professionnel |
Format d'image | 21:9 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | IPS |
Écran | |
Taille de l'écran | 96,5 cm (38") |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Temps de réponse | 8 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Ultra-Wide Quad HD+ |
Type de rétro | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Incurvé |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 1600 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Densité en pixels | 111 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 25 - 115 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 85 Hz |
Taille visualisable horizontale | 88 cm |
Taille visualisable verticale | 36,7 cm |
Taille visualisable diagonale | 95,3 cm |
Couverture sRGB (max) | 99% |
DDC/CI | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 18 W |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Certifié Energy Star | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Gris |
Sans PVC | Oui |
Sans produits chimiques perfluorés | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | EDID, NFPA 99 |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 3 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 11,5 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 69 kWh |
Consommation électrique typique | 56 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 250 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 3 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12191 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 894 mm |
Profondeur | 55,5 mm |
Hauteur | 396,8 mm |
Poids | 9,05 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 894 mm |
Profondeur (support inclus) | 226,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 432 mm |
Poids (avec support) | 12,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
Largeur du colis | 277,9 mm |
Profondeur du colis | 1045 mm |
Hauteur du colis | 524 mm |
Poids du paquet | 19,7 kg |
Données logistiques | |
Largeur de palette | 101,6 cm |
Longueur de palette | 121,9 cm |
Hauteur de palette | 64,4 cm |
Poids de la palette | 70,4 kg |
Nombre de cartons par palette | 3 |
Nombre de couches par palette | 1 |
Quantité par couche | 3 pièce(s) |
Quantité par palette | 3 pièce(s) |
Largeur du carton principal | 27,8 cm |
Longueur du carton principal | 104,5 cm |
Hauteur du carton principal | 52,4 cm |
Poids du carton principal | 19,7 kg |
Quantité par carton principal | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |