Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
B1780SD-W1
Nouveau produit
Marque : Iiyama
iiyama ProLite B1780SD, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 pixels, LED, LED, 5 ms, Blanc
Couleur du produit | Blanc |
Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Concentrateur USB intégré | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
position de marché | Professionnel |
Format d'image | 5:4 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | TN |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
Format d'image | 5:4 |
Temps de réponse | 5 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | TN |
Type HD | Non pris en charge |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA) |
Format d'image | 5:4 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 43,18 cm |
Pas de pixel | 0,264 x 0,264 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 24 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 33,8 cm |
Taille visualisable verticale | 27 cm |
Taille visualisable diagonale | 43,2 cm |
Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 95,Windows 98,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Couleur du produit | Blanc |
Certification | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, TCO, GOST-R |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -3 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 9 |
Plug and Play | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 14 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 370 mm |
Profondeur | 48,5 mm |
Hauteur | 322 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 370 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 399,5 mm |
Poids (avec support) | 4,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |