Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
XUB2790HS-B1
Nouveau produit
Marque : Iiyama
iiyama ProLite XUB2790HS-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Compatibilité 3D | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Concentrateur USB intégré | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Argent |
position de marché | Professionnel |
iiyama ProLite XUB2790HS-B1. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Certifié Energy Star. Couleur du produit: Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Temps de réponse | 5 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Plat |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 24 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Sync. Séparée H/V | Oui |
HDCP | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Plage d'angle d'inclinaison vers le bas | 0 - 4° |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Nombre de langues OSD | 9 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique typique | 27 W |
Consommation annuelle d'énergie | 40 kWh |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Gestion d'énergie | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Certificat | |
Conformité EPEAT | Argent |
Certification | TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU |
Poids et dimensions | |
Largeur | 622,5 mm |
Profondeur | 45 mm |
Hauteur | 369,5 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 622,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 433 mm |
Poids (avec support) | 6,5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |