Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
LS32D85KTSR/EN
Nouveau produit
Marque : Samsung
Samsung 850 S32D850T, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 pixels, WQHD, LED, 5 ms, Noir, Argent
Couleur du produit | Noir, Argent |
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Format d'image | 16:9 |
Montage VESA | Oui |
Type de panneau | MVA |
Écran | |
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type de panneau | MVA |
Type HD | WQHD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,06 billions de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 81,3 cm |
Pas de pixel | 0,27675 x 0,27675 mm |
Taille visualisable horizontale | 3,98 cm |
Taille visualisable verticale | 7,08 cm |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Certifié Energy Star | Oui |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Nom de la couleur | Matt Black & Titanium Silver |
Type de finition extérieure | Mat |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir/Argent |
Certification | Windows |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100,200 x 200 mm |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Plage d’efficacité énergétique | A++ à E |
Consommation annuelle d'énergie | 82 kWh |
Consommation électrique typique | 56 W |
Consommation (max) | 100 W |
Consommation électrique (DPMS) | 0,45 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 741,3 mm |
Profondeur | 68,5 mm |
Hauteur | 441 mm |
Poids | 9,4 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 741,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 280 mm |
Hauteur (support inclus) | 630 mm |
Poids (avec support) | 12,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | DVI,HDMI,USB |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Largeur du colis | 860 mm |
Profondeur du colis | 356 mm |
Hauteur du colis | 537 mm |
Poids du paquet | 17,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |