Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
C11CG69401
Nouveau produit
Marque : Epson
Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF, A jet d'encre thermique, 4800 x 1200 DPI, 335 feuilles, A3+, Impression directe, Blanc
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Wifi | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
Capacité d'entrée standard | 335 feuilles |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie couleur |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Impression directe | Oui |
Faites des économies
Conçu pour les groupes de travail, il permet à votre entreprise d’éviter les coûts cachés de productivité des employés liés à l’impression centralisée. Réduisez encore plus vos coûts en remplaçant moins de consommables grâce à son système d’alimentation en encre innovant qui permet d’offrir un coût total de possession très compétitif. Sa faible consommation d’énergie contribue à réduire les factures d’électricité et sa technologie Jet d'Encre Professionnel PrecisionCore, simple mais efficace, requiert moins de pièces de rechange.
Productivité élevée et faible intervention
N’attendez plus vos impressions : sans aucun préchauffage, ce modèle offre un temps de sortie de la première page de 5,5 secondes. Produisez jusqu’à 5 800 pages en monochrome et 4 600 pages en couleur sans avoir à remplacer de consommables grâce aux cartouches d’encre haute capacité¹. Imprimez sur un large choix de supports, notamment le papier recyclé, le papier glacé, les enveloppes et les étiquettes.
Moins d’impacts sur l’environnement
Profitez d’une faible consommation électrique grâce à la technologie d’impression à froid jet d’encre professionnel, et réduisez votre impact sur l’environnement avec un multifonction qui ne génère pas d’ozone. De plus, contrairement aux imprimantes laser, moins de pièces supplémentaires sont nécessaires, telles que les unités de fusion, les blocs photoconducteur, les développeurs, etc.
Conçu pour l’entreprise
Une large gamme d’outils et de logiciels offre des options d’impression sécurisée, de numérisation de documents et vous aide à gérer votre parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi permettent également l’impression depuis les appareils mobiles. En outre, bénéficiez d’un écran tactile inspiré des smartphones pour une utilisation encore plus intuitive.
- Tirez parti de l’impression A3: Imprimez en interne des plaquettes, des épreuves de brochure, des feuilles de calcul et plus encore
- Écologique: Réduisez vos factures d’électricité et votre impact environnemental
- Faites des économies: Réduisez encore plus les coûts en remplaçant moins de consommables
- Gain de temps: Recto Verso automatique en impression, numérisation, copie et fax
- Conçu pour l’entreprise: Encres pigmentaires DURABrite Pro
Epson WorkForce Pro WorkForce Pro WF-C8610DWF. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur. Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur, Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3+. Capacité d'entrée standard: 335 feuilles. Capacité de sortie standard: 250 feuilles. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
représentation / réalisation | |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie couleur |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression | |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 24 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 16 ipm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 13 ppm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | E-mail,FTP,HTTP,PC,USB |
Vitesse du scanner (noir) | 25 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 45 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 45 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Technologie de numérisation | CIS |
Fax | |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 550 pages |
Mémoire Fax | 6 Mo |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 2000 |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Capacité d'entrée | |
Capacité d'entrée standard | 335 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 1835 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Capacité de sortie | |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3+,A3++,A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Tabloid (media size) |
Tailles enveloppes | 10, C4, C6 |
Taille d'impression sans bordures | 10x15,13x18,20x25 |
Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 64 - 150 g/m² |
Personalisation de la longueur support | 330 - 1200 mm |
Écran | |
Écran integré | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Émission sonore | |
Niveau sonore d'impression | 51 dB |
Puissance | |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.2 kWh/semaine |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 39 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Système mobile supporté | Android 4.0,Android 4.1,Android 4.2,Android 4.2.1,Android 4.3,Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.1,Android 7.1.2 |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 613 mm |
Profondeur | 755 mm |
Hauteur | 493 mm |
Poids | 45,8 kg |
Contenu de l'emballage | |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |