Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
G1W41A#B19
Nouveau produit
Marque : HP
HP PageWide Enterprise Color Flow 586z, A jet d'encre thermique, 2400 x 1200 DPI, 500 feuilles, A4, Impression directe, Noir, Blanc
Mémoire interne | 2048 Mo |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Écran integré | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Capacité d'entrée standard | 500 feuilles |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Capacité de sortie standard | 300 feuilles |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Caractéristiques | |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 7500 pages par mois |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Option de finition | Oui |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,3 s |
marge d'impression supérieure (min) | 4,2 mm |
marge d'impression inférieure (min) | 4,2 mm |
marge d'impression gauche (min) | 4,2 mm |
marge d'impression droite (min) | 4,2 mm |
Fonction d'impression stockée | Oui |
Option de disposition | 2,4,6,9,16 |
Impression de filigrane | Oui |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 50 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 50 cpm |
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 25 ppm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,4 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 8,9 s |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail,FTP,USB |
Vitesse du scanner (noir) | 45 ppm |
Vitesse de numérisation (noir) | 70 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 70 pouces/minute |
Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 2.1 |
Fax | |
Résolution de télécopie (noir et blanc) | 204 x 196 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 1000 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Envoi différé de fax | Non |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 500 feuilles |
Capacité de sortie standard | 300 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier, Feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 2050 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 5 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin, Papier semi-brillant |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K |
Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,5x8 |
Poids du bac standard | 60 - 120 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 45 - 199 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Mémoire interne maximale | 2816 Mo |
Emplacements mémoire | 1 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 55 dB |
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 51 dB |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | USB |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 62 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 3,2 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 24 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,65 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,877 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Conformité EPEAT | Or |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Certification | CISPR 22:2008 Class A\nEN 55022:2010 Class A\nFCC CFR 47 Part 15\nICES-003\nIssue 5\nEN 55024:2010\nEN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009\nEN 61000-3-3:2008 |
Caractéristiques spéciales | |
Technologie PageWide HP | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP SureSupply | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP Sure Start | Oui |
HP JetAdvantage Private Print | Oui |
HP JetAdvantage Secure Print | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur maximum | 136 cm |
Profondeur | 752 mm |
Hauteur | 786 mm |
Poids | 32,3 kg |
Informations sur l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 pages |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Largeur du colis | 705 mm |
Profondeur du colis | 628 mm |
Hauteur du colis | 692 mm |
Poids du paquet | 40400, 258000 |
Données logistiques | |
Nombre de couches par palette | 3 |
Quantité par palette | 6 pièce(s) |