Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
45530406
Nouveau produit
Marque : Oki
OKI C911dn, LED, Couleur, 1200 x 1200 DPI, A3, 530 feuilles, 50 ppm
Mémoire interne | 2048 Mo |
Wifi | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Couleur | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Capacité d'entrée standard | 530 feuilles |
Capacité de sortie standard | 610 feuilles |
Impression recto-verso | Oui |
Technologie d'impression | |
Couleur | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,SIDM |
Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
Technologie d'impression | LED |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 28 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 28 ppm |
Temps de préchauffage | 50 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8 s |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 530 feuilles |
Capacité de sortie standard | 610 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 2950 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 300 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Poids du bac standard | 52 - 320 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 52 - 360 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 64 - 320 g/m² |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,EAP-PEAP,EAP-TLS,HTTPS,SNMP,SSL/TLS |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0 |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau sonore d'impression | 57 dB |
Émission accoustique (mode veille) | 34 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 220 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique typique | 1100 W |
Consommation (max) | 1600 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 34 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 43 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 699 mm |
Profondeur | 625 mm |
Hauteur | 640 mm |
Poids | 97,6 kg |