Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
B600V_DNM
Nouveau produit
Marque : Xerox
Xerox VersaLink Versalink B600, Imprimante Recto Verso A4 56 Ppm, Toner Dosé, Ps3 Pcl5E/6, 2 Magasins 700 Feuilles, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 700 feuilles, 55 ppm, Impression recto-verso
Mémoire interne | 2048 Mo |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Couleur | Non |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 55 ppm |
Capacité d'entrée standard | 700 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Port USB | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Technologie d'impression | |
Couleur | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues standards de l'imprimante | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Cycle de service (Maximum) | 250000 pages par mois |
Technologie d'impression | Laser |
Nombre de polices | 136 |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 20000 pages par mois |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 55 ppm |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 47 s |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 49,3 ppm |
Temps de préchauffage | 79 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s |
Impression sécurisée | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 700 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale de sortie | 500 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 190 mm |
Personalisation de la longueur support | 216 - 356 mm |
Poids du bac standard | 60 - 220 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 176 g/m² |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
Paiement sans contact | Oui |
Protocoles de gestion | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Gestion basée sur le web | Oui |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP, HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP, FTP |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM Cortex |
Fréquence du processeur | 1050 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau sonore d'impression | 56,8 dB |
Émission accoustique (mode veille) | 27,1 dB |
Certifié Energy Star | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Écran tactile | Oui |
Pays d'origine | Vietnam |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique typique | 900 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 72 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Intensité du courant | 8 A |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 427,4 mm |
Profondeur | 465,5 mm |
Hauteur | 443,4 mm |
Poids | 22,3 kg |
Largeur du colis | 580 mm |
Profondeur du colis | 634 mm |
Hauteur du colis | 607 mm |
Poids du paquet | 28 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Drivers inclus | Oui |