Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
K0Q14A#B19
Nouveau produit
Marque : HP
HP LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise M607n, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 650 feuilles, 52 ppm, Réseau prêt à l'usage
Mémoire interne | 512 Mo |
Wifi | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Couleur | Non |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 52 ppm |
Capacité d'entrée standard | 650 feuilles |
Capacité de sortie standard | 500 feuilles |
Impression recto-verso | Non |
Technologie d'impression | |
Couleur | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Impression recto-verso | Non |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Cycle de service (Maximum) | 250000 pages par mois |
Technologie d'impression | Laser |
Nombre de polices | 105 |
Cycle de service (conseillé) | 5000 - 20000 pages par mois |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 52 ppm |
Modes d'impression recto verso | Manuel |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,4 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,3 mm |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 650 feuilles |
Capacité de sortie standard | 500 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité d'entrée (bac 2) | 550 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 4400 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 100 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 1300 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 6 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0 |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 1536 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Certifié Energy Star | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Design | |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique typique | 780 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 15,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,131 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Outils de gestion HP | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent |
Logiciel HP fourni | HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 431 mm |
Profondeur | 466 mm |
Hauteur | 380 mm |
Poids | 21,6 kg |
Largeur du colis | 597 mm |
Profondeur du colis | 497 mm |
Hauteur du colis | 539 mm |
Poids du paquet | 27,2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 11000 pages |
Drivers inclus | Oui |
CD de documentation | Oui |