Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
36S0410
Nouveau produit
Marque : Lexmark
Lexmark MS621dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 550 feuilles, 47 ppm, Impression recto-verso
Mémoire interne | 512 Mo |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Couleur | Non |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
Capacité d'entrée standard | 550 feuilles |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Impression recto-verso | Oui |
Technologie d'impression | |
Couleur | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues standards de l'imprimante | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Cycle de service (Maximum) | 175000 pages par mois |
Technologie d'impression | Laser |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 20000 pages par mois |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4 mm |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 550 feuilles |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 100 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,DL |
Poids du bac standard | 60 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 216 g/m² |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SSH,SSL/TLS,TTLS |
Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
Gestion basée sur le web | Oui |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Connecteur USB | USB Type-B |
Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1000 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau sonore d'impression | 56 dB |
Niveau sonore d'impression recto verso | 56 dB |
Niveau sonore, en attente | 14 dB |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Écran tactile | Non |
Pays d'origine | Chine |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 670 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,1 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 8 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 374 mm |
Hauteur | 303 mm |
Poids | 15,8 kg |
Largeur du colis | 430 mm |
Profondeur du colis | 470 mm |
Hauteur du colis | 422 mm |
Poids du paquet | 17,8 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
CD de documentation | Oui |