Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
HLL2310DRF1
Nouveau produit
Marque : Brother
Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 250 feuilles, 30 ppm, Impression recto-verso
Mémoire interne | 32 Mo |
Wifi | Non |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Couleur | Non |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Impression recto-verso | Oui |
Technologie d'impression | |
Couleur | Non |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Langues standards de l'imprimante | GDI |
Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
Technologie d'impression | Laser |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 pages par mois |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, mode silencieux, format A4/US Letter) | 13 ppm |
Modes d'impression recto verso | Auto, Manuel |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Temps de préchauffage | 9 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du bac standard | 60 - 230 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 105 g/m² |
Réseau | |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 32 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Niveau sonore d'impression | 48 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) | 44 dB |
Niveau sonore (prête) | 30 dB |
Certifié Energy Star | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Certification | Nordic Swan, GS |
Design | |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LED |
Nombre de ligne affichées | 1 lignes |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique typique | 460 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 48 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 5,7 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 265 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.18 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 360 mm |
Hauteur | 183 mm |
Poids | 7,2 kg |
Largeur du colis | 438 mm |
Profondeur du colis | 283 mm |
Hauteur du colis | 519 mm |
Contenu de l'emballage | |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide de sécurité | Oui |
Tambour d'impression fourni | Oui |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 8,3 kg |