Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
1474C013
Nouveau produit
Marque : Canon
Canon i-SENSYS MF732Cdw, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 feuilles, A4, Impression directe, Blanc
Mémoire interne | 1024 Mo |
Couleur du produit | Blanc |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Wifi | Oui |
position de marché | Professionnel |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Écran integré | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Non |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Imprimante idéale pour les petites entreprises avec un écran tactile couleur de 12,7 cm, une bibliothèque d'applications et des performances rapides et sans faille.
Conçues pour les environnements de travail modernes et pour les utilisateurs mobiles, les imprimantes de la série MF730 disposent de la toute nouvelle technologie laser Canon, sont simples d'utilisation grâce à leur écran tactile sans touche, offrent une connectivité directe sans fil et produisent rapidement des impressions couleur de haute qualité.
Canon i-SENSYS MF732Cdw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles, Capacité de sortie standard: 150 feuilles. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Caractéristiques | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Non |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
position de marché | Professionnel |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Impression économique | Oui |
Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6,UFRII-LT |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,3 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,6 s |
Temps de préchauffage | 13 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,2 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Numériser vers | Cloud,E-mail,FTP,TWAIN,USB,WIA |
Vitesse de numérisation (noir) | 27 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 14 pouces/minute |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette, Manuel |
Capacité maximale d'entrée | 800 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 2 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Oficio, Statement |
Tailles enveloppes | 10,C5,DL |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du bac standard | 52 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 176 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 105 g/m² |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau sonore d'impression | 48 dB |
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 48 dB |
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 48 dB |
Niveau de bruit (Mode discret) | 28 dB |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, FTP-Scan, TCP/IPf |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1400 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 17,7 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Polices incluses | PCL |
Logiciels fournis | Presto! Page Manager,nMF Scan Utility,nRemote User Interface (RUI),nDepartment ID Management,nToner Status Tool,niW Management Console |
Poids et dimensions | |
Largeur | 451 mm |
Profondeur | 469 mm |
Hauteur | 460 mm |
Poids | 26,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |