Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
F2A77A#B19
Nouveau produit
Marque : HP
HP LaserJet Enterprise MFP M527f, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, 550 feuilles, A4, Gris
Mémoire interne | 1792 Mo |
Couleur du produit | Gris |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Wifi | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Écran integré | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Capacité d'entrée standard | 550 feuilles |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Port USB | Oui |
Impression directe | Non |
Caractéristiques | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Fonctions recto verso | Impression |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 7500 pages par mois |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 34 ipm |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,7 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 43 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,3 s |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, USB |
Vitesse de numérisation (noir) | 43 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 38 pouces/minute |
Formats d'image supportés | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Fax | |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 550 feuilles |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 100 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 4 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1792 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne maximale | 2560 Mo |
Emplacements mémoire | 1 |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Connectivité | |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet,RJ-11,USB 2.0 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 671 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 27,8 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 3,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
Écran tactile | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 482 mm |
Profondeur | 496 mm |
Hauteur | 497 mm |
Poids | 21,9 kg |