Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
36S0710
Nouveau produit
Marque : Lexmark
Lexmark MX421ade, Laser, 1200 x 1200 DPI, 350 feuilles, A4, Impression directe, Noir, Blanc
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Wifi | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Écran integré | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Capacité d'entrée standard | 350 feuilles |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Caractéristiques | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Certifié Energy Star | Oui |
position de marché | Professionnel |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Cycle de service (conseillé) | 1000 - 10000 pages par mois |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Option de finition | Non |
Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
Méthode d'authentification | 802.1x |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Langues standards de l'imprimante | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,25 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4 mm |
Copieur | |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 20 ppm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,25 s |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 600 DPI |
Résolution d'analyse optique (noir) | 1200 x 600 pixels par pouce |
Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 pixels par pouce |
Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 mm |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail,FTP,Image,USB |
Vitesse du scanner (noir) | 45 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 10,5 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 20 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG,JPG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,XPS |
Fax | |
Résolution de télécopie (noir et blanc) | 400 x 400 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d'entrée standard | 350 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 100 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 50 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,DL |
Poids du bac standard | 60 - 120 g/m² |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau sonore d'impression | 55 dB |
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 55 dB |
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 55 dB |
Niveau sonore d'impression recto verso | 54 dB |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0 |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 570 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 590 W |
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | 17,5 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 11,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,6 kWh/semaine |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Certification | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Polices incluses | 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 scalable PostScript fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts |
Poids et dimensions | |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 429,5 mm |
Hauteur | 467 mm |
Poids | 19,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Unité d'imagerie incluse | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Fiche de sécurité | Oui |
Câble de téléphone | Oui |
Largeur du colis | 484 mm |
Profondeur du colis | 524 mm |
Hauteur du colis | 564 mm |
Poids du paquet | 22,2 kg |