Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
MFCL5700DNRF1
Nouveau produit
Marque : Brother
Brother MFC-L5700DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 feuilles, A4, Impression directe, Noir, Graphite
Mémoire interne | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Wifi | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Impression directe | Oui |
Multifonction 4-en-1 Laser monochrome
Au delà de la performance et de la productivité répondant aux exigences des entreprises d'aujourd'hui, ce multifonction dispose d'atouts économiques qui lui confèrent une légitimité pour accompagner ces dernières vers une maîtrise des coûts de fonctionnement et une réduction de leur empreinte écologique.
En effet, l'unité recto-verso réduit considérablement la consommation de papier et la conception séparée de ses consommables confère au MFC-L5700DN une utilisation à 100% de la cartouche toner et de l'unité d'imagerie (tambour).
Flexible, le multifonction MFC-L5700DN peut supporter deux bacs supplémentaires optionnels de 250 et 520 feuilles (LT-5500 et LT-6500).
- Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez
- Réseau Ethernet GIGABIT 10/100 Base-TX
- Mémoire 256 Mo / Processeur 800MHz
- Emulation PCL6, BR-Script3
- Modem Fax 33.6 kbit/s
- Livré avec toner noir de démarrage jusqu’à 2000 pages.
Brother MFC-L5700DN. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple. Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple, Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles. Capacité de sortie standard: 150 feuilles. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Graphite
représentation / réalisation | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Copier | Copie simple |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie simple |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
position de marché | Professionnel |
Expéditeur numérique | Non |
Couleur du produit | Noir, Graphite |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Polices incluses | 66 |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,2 s |
Temps de préchauffage | 4,8 s |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Libre copie PC | Oui |
Vitesse de copie (lettre US, noir) | 42 cpm |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (noir) | 24 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 20 pouces/minute |
Formats d'image supportés | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 300 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Composition de groupe | 20 |
Capacité d'entrée | |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Capacité de sortie | |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch |
Poids du bac standard | 60 - 120 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Écran | |
Écran integré | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Support de stockage | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Processeur | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Émission sonore | |
Émission accoustique (mode veille) | 35 dB |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 645 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.832 kWh/semaine |
Consommation d'énergie (mode économie) | 390 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 34 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 7,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Nordic Swan | Oui |
Certification | GS Mark |
Poids et dimensions | |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 427 mm |
Hauteur | 486 mm |
Poids | 16,5 kg |
Largeur du colis | 545 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 641 mm |
Poids du paquet | 20,1 kg |