Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
MFCL8900CDWRE1
Nouveau produit
Marque : Brother
Brother MFC-L8900CDW, Laser, 2400 x 600 DPI, 250 feuilles, A4, Impression directe, Noir, Gris
Mémoire interne | 512 Mo |
Wifi | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Cycle de service (Maximum) | 60000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Impression directe | Oui |
Brother MFC-L8900CDW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Copier: Copie couleur. Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles. Capacité de sortie standard: 150 feuilles. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris
représentation / réalisation | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Cycle de service (Maximum) | 60000 pages par mois |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Fonctions recto verso | Télécopie, Impression, Numérisation |
Polices incluses | 160 |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 28 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 56 ppm |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie | E-mail,PC |
Composition de groupe | 20 |
Capacité d'entrée | |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Capacité de sortie | |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Papier ordinaire, Papier recyclé |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Poids du bac standard | 60 - 105 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Écran | |
Écran integré | Oui |
Écran tactile | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Support de stockage | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Processeur | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 0,133 GHz |
Émission sonore | |
Niveau sonore d'impression | 49 dB |
Puissance | |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.9 kWh/semaine |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Nordic Swan | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 495 mm |
Profondeur | 526 mm |
Hauteur | 549 mm |
Poids | 28,7 kg |
Largeur du colis | 665 mm |
Profondeur du colis | 595 mm |
Hauteur du colis | 645 mm |
Poids du paquet | 35 kg |